Tagagawa ng LQ A+B+C Three-layer Co-extrusion Film Blowing Machine
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| MODELO | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| ANGGONG MATERYAL | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| LAPAD NG PELIKULA (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| KALAPASAN NG PELIKULA (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
| PINAKAMATAAS NA OUTPUT NG EXTRUSION | 130kg/oras | 190kg/oras | 260kg/oras |
| Tornilyo Dimensyon (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| Haba ng Tornilyo | | 28:1 | |
| MATERYAL NG TURNILYO | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| MATERYAL NA SILINDERO | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| PAGPAPALAMIG NG SILINDER | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MOTOR NA NAGMAMANEHO (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| KONTROL NG TEMPERATURA | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| KARANIWANG KONSUMO NG KURYENTE (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| SUKAT NG MAMATAY (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| KONTROL NG TEMPERATURA 4 |
| Singsing ng Hangin | | 1 piraso | |
| PANGHIHIPON NG HANGIN (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| KUNTUT NA ROLLER (LAPAD NG DIA.) mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
| BILIS NG PAG-AAGAP (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MOTOR NA PANG-TAKE-UP (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| URI URI NG FRICTION SA IBABAW |
| MOTOR NA PANGKAPULONG (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| BILIS NG PAG-WINDING (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| DIMENSYON NG TAKIP (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Nakaraan: Tagapagtustos ng Makinang Pang-ihip ng Pelikula na LQ na may Mataas na Bilis Susunod: Pakyawan ng LQ Series Single Layer Film Blowing Machine