Pakyawan ng LQ LD/L DPE High Speed Film Blowing Machine
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| MODELO | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| ANGGONG MATERYAL | | LDPE | LLDPE | |
| LAPAD NG PELIKULA (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| KALAPASAN NG PELIKULA (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
| MAX.EXTRUS ON OUTPUT | 150kg/oras | 280kg/oras | 350kg/oras | 450kg/oras |
| DIAMETER NG TORNILYO (mm) | 4>65 | ¢80 | <100 | 4»120 |
| Haba ng Tornilyo L/D | 28:1 |
| MATERYAL NG TURNILYO | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| MATERYAL NA SILINDERO | SACM-645/38 CRMOALA |
| PAGPAPALAMIG NG SILINDER | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| MOTOR NA NAGMAMANEHO (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| KONTROL NG TEMPERATURA | 4 | 4 | 5 | |
| KARANIWANG KONSUMO NG KURYENTE (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| SUKAT NG MAMATAY (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| KONTROL NG TEMPERATURA | 3 | 4 | 4 | |
| Singsing ng Hangin 1 |
| PANGHIHIPON NG HANGIN (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| KUNTUT NA ROLLER (LAPAD NG DIA.) mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| MOTOR NA PANG-TAKE-UP (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MOTOR NA PANGKAPULONG (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| BILIS NG PAG-WINDING (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| DIMENSYON NG TAKIP (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Nakaraan: Mainit na Pagbebenta para sa Tsina na 1000L Water Tank Accumulator Extrusion Blow Molding Machine Susunod: Makinang Pang-sealing ng Pandikit na Paliitin ang Manggas ng PET/PVC